Sparing |
|
Brukskonto | 0,00 % |
Sparekonto – MoneyBox | 0,30 % |
Kort |
|
Uttak i minibanker i Norge | 0 kr |
Kontantuttak via Kontanttjenester i butikk | 0 kr |
Kontantinnskudd via Kontanttjenester i butikk | 0 kr |
Varekjøp i betalingsterminaler | 0 kr |
Visa kontantuttak i utlandet | 0 kr |
Alle Youngbank-kort – første kort pr. år | 0 kr |
Alle Youngbank-kort – påfølgende kort pr. år | 350 kr |
Erstatningskort når kort er ødelagt/ikke virker/mistet | 350 kr |
Nødkort eller nødkontanter Visa | 1.500 kr |
Bruk av kort i utlandet – valutapåslag. Ved bruk av kort i utlandet blir beløpet omregnet til norske kroner av Visa International. | 2,50 % |
Betaling * |
|
Betale regninger | 0 kr |
SMS-varsling ved kontobevegelser i Nettbank | 3 kr |
Månedsavgift kodebrikke | 0 kr |
eFaktura pr. stk. | 0 kr |
Avtalegiro pr. giro | 0 kr |
Fast betalingsoppdrag til annen kunde uten melding lagt opp i nettbank | 0 kr |
Kvittering i post med oblat | 50 kr |
Betalingsoppdrag opprettet i Nettbank | 0 kr |
* Gjelder brukskonto |
Sist oppdatert 15.02.24.
Når det gjelder øvrige priser, se prisliste på oest.no.
Sparebanken Øst tar forbehold om feil i prislisten.